1.量程比大、测量精度高
2.结构简单、牢固、无传动件、使用寿命长
3.维护简单、易安装、工作量小、费用低
4.应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量
5.压力损失小,重复性好、长期稳定性好
6.具有“压力管道元件制造”特种设备生产许可证
7.应用于特殊“防爆”场合
8.原始信号参与流量计算,准确度更高
1.量程比大、测量精度高
2.结构简单、牢固、无传动件、使用寿命长
3.维护简单、易安装、工作量小、费用低
4.应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量
5.压力损失小,重复性好、长期稳定性好
6.具有“压力管道元件制造”特种设备生产许可证
7.应用于特殊“防爆”场合
8.原始信号参与流量计算,准确度更高
| 公称通径 | DN15~DN600 |
|---|---|
| 公称压力 | (1.6、2.5、4.0、6.3)MPa(更高压力可定制) |
| 测量介质 | 液体、气体、蒸汽等单相或可认为是单相的介质 |
| 介质温度 | (-20~420)°C |
| 准确度等级 | 1.0级 1.5级 |
| 范围度 | 1:10~1:15,智能型1:15以上 |
| 压损系数 | Cd=2.4 |
| 输出信号 | 方波:低电平≤0.5V,高电平≥5V,流量信号:(4-20)mA,HART协议输出 |
| 供电电源 | DC(12~24)V,DC3.6V锂电池 |
| 表体材质 | 1Cr18Ni9Ti,用于强腐蚀介质时材质另定 |
| 环境条件 | (-40~55)°C[现场显示型(-20~55)°C],湿度(5~90)%RH,大气压力(8~106)kPa,防爆型(-20~40)°C |
| 防护等级 | IP65、IP68 |
| 防爆标志 | Exdb IICT6Gb |
| 防爆编号 | SYEx24.11360 |
| 公称通径 | DN15~DN600 |
|---|---|
| 公称压力 | (1.6、2.5、4.0、6.3)MPa(更高压力可定制) |
| 测量介质 | 液体、气体、蒸汽等单相或可认为是单相的介质 |
| 介质温度 | (-20~420)°C |
| 准确度等级 | 1.0级 1.5级 |
| 范围度 | 1:10~1:15,智能型1:15以上 |
| 压损系数 | Cd=2.4 |
| 输出信号 | 方波:低电平≤0.5V,高电平≥5V,流量信号:(4-20)mA,HART协议输出 |
| 供电电源 | DC(12~24)V,DC3.6V锂电池 |
| 表体材质 | 1Cr18Ni9Ti,用于强腐蚀介质时材质另定 |
| 环境条件 | (-40~55)°C[现场显示型(-20~55)°C],湿度(5~90)%RH,大气压力(8~106)kPa,防爆型(-20~40)°C |
| 防护等级 | IP65、IP68 |
| 防爆标志 | Exdb IICT6Gb |
| 防爆编号 | SYEx24.11360 |
联系我们以获取有关查询、解决方案和服务的更多详细信息